
Como resultado de la Gestión por Procesos, la Administración de Riesgos y la Determinación de Controles Operacionales, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados requiere de la elaboración de Procedimientos documentados, como instrumento para establecer los métodos mediante los cuales deberá desarrollarse una actividad o tarea.
El directivo o responsable de cada proceso o dependencia vinculada, juega un papel protagónico en el diseño de procedimientos, dado su nivel de autoridad y responsabilidad directa sobre ellos.
Cada funcionario es responsable de ejecutar sus actividades conforme a los procedimientos definidos en la institución.

MACROPROCESO: Constituye el primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la institución debe realizar a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.
Misionales: corresponden al conjunto de actividades que debe realizar la institución para cumplir con las funciones que le fija la constitución y/o la ley, de acuerdo con su nivel y naturaleza jurídica.
Estrategicos: se definen a partir del mandato constitucional que establece la obligación de aplicar planes de desarrollo o estratégicos, que derivan en planes operativos y financieros de acuerdo a las funciones y objetivos.
De Apoyo: son aquellos que no tienen relación directa con el mandato constitucional, pero que son fundamentales para lograr los objetivos de los anteriores.
PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman recursos de entrada con el fin de obtener un producto o servicio para el cliente (interno o externo). Estas actividades se encadenan entre sí para formar el proceso.
SUBPROCESO O PROCEDIMIENTO: Partes desagregadas de un proceso, originadas por la naturaleza de sus actividades.
El desarrollo de los procedimientos debe considerar los siguientes criterios, entre otros:
a) Hacer efectiva la base legal que rige la operación de los procesos;
b) Describir la forma o ruta requerida para ejecutar un proceso, y definir los parámetros de operación, las actividades y tareas, que garanticen el cumplimiento del objetivo perseguido;
c) Definir los flujos necesarios de información para la adecuada gestión u operación del JEM;
d) Asignara las responsabilidades que le competen a cada funcionario para que el JEM desarrolle adecuadamente su función y misión;
e) Establecer los niveles requeridos de autoridad y responsabilidad en la ejecución de las acciones propias a la operación del JEM;
f) Canalizar los recursos y capacidades institucionales hacia el cumplimiento eficaz y eficiente de las actividades planificadas.
MAPA DE PROCESOS DE DIRECCIONES GENERALES Y DIRECCIONES JEM
PROCEDIMIENTOS DE DIRECCIONES GENERALES Y DIRECCIONES JEM
Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | ||
DIRECCIÓN – RESOLUCIÓN | PROCESO | SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO |
DGTA – Dpto de Gestión por Procesos (Res. Presidencia N°74/2020) | —— | Ingeniera de procesos |
Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (Res. Presidencia N°74/2020) | —— | Elaboración, revisión y actualización del manual de organización, funciones y perfiles |
Carga de datos, seguimiento y actualización del Plan Operativo Institucional en el Sistema por Resultados SPR – STP | ||
Monitoreo y medición del Plan Estratégico institucional | ||
Dirección General de Planificación y Desarrollo Intitucional | ||
Dirección Gral. de Planificación y Desarrollo Institucional (Res. Presidencia N°84/2021) | —– | Elaboración, revisión y actualización de reglamentos internos asignados a la dependencia |
Ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI | Programación, ejecución, seguimiento y evaluación del POI en el Sistema de Planificación por resultado (STR) | |
Carga de los avances en el SPR en forma mensual | ||
Coordinación del diseño e implementación del Sistema de Control Interno para el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento de la normativa legal | Ingeniería de Procesos | |
Análisis y Estadística Institucional | Elaboración de informes estadísticos institucionales **Procedimiento vigente | |
Actualización de base de datos estadísticos **Procedimiento vigente | ||
Dirección General de Gabinete | ||
Gestión de Transparencia y Anticorrupción | Elaboración de informes trimestrales de rendición de cuentas **Procedimiento vigente | |
Coordinación del Diseño e implementación del MECIP | Elaboración del Plan de trabajo de implementación **Procedimiento vigente | |
Seguimiento y evaluación del plan de trabajo **Procedimiento vigente | ||
Generación de informe sobre avance de implementación del MECIP **Procedimiento vigente | ||
Gestión de Transparencia y Anticorrupción | Elaboración del plan anual de transparencia **Procedimiento vigente | |
Elaboración del Mapa de riesgo de corrupción **Procedimiento vigente | ||
Gestión de acceso a la información pública **Procedimiento vigente | ||
Recepción de denuncias de corrupción **Procedimiento vigente | ||
Investigación acerca de posibles hechos de corrupción **Procedimiento vigente | ||
Estructuración de la información **Procedimiento vigente | ||
Realización de eventos de rendición de cuentas **Procedimiento vigente | ||
Suscripción de convenios marco y acuerdos específicos de cooperación interinstitucional | Elaboración de convenios de cooperación interinstitucional **Procedimiento vigente |
DIRECCIÓN – RESOLUCIÓN | PROCESO | SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO |
DGAJ – Dirección de Asuntos Penales (Res. Presidencia N°74/2020) | —— | Emisión de análisis jurídicos sobre acusación y denuncias ingresadas |
Asistencia Jurídica Legal | Emisión de análisis jurídico sobre acusación y denuncias ingresadas | |
Gestión de Digitalización | Digitalización de expedientes y compulsas | |
Gestión de expediente electrónico | Gestión y actualización de los expedientes electrónicos (resoluciones, providencias, oficios y notificaciones) | |
Asesoría Legal Administrativa | Elaboración de dictámenes jurídico administrativos, informes y/o proyectos de resoluciones | |
Elaboración de dictámenes sobre procedencia de instrucción de sumarios | ||
Asistencia Jurídica Legal | Actualización de estudios ingresados, resueltos y propuestos | |
Dirección General de Asuntos Legales | ||
Dirección Gral de Asuntos Legales (Res. JEM/DGG/SG N°661/2024) | Asistencia Jurídica Legal | Preparación de audiencias |
Elaborar resoluciones en base a las decisiones adoptadas por el pleno | ||
Representación Legal | ||
Análisis jurídicos de las acusaciones, enjuiciamientos en trámites y antecedentes puestos a su consideración por la DGAL | ||
Dictaminar sobre los procedimientos internos presupuestarios y administrativos del Jurado | ||
Análisis y parecer jurídico de los asuntos administrativos que fueran solicitados. | ||
Asesoría Legal Administrativa y Sumarios | Remisión de resolución y antecedentes de inicio de investigación preliminar a los fiscales acusadores designados | |
Remisión de resolución y antecedentes de inicio de sumario al juzgado de Instrucción sumarial | ||
Diligenciamiento de las cédulas de notificación | Elaboración de cedulas a diligenciar | |
Entrega de notificaciones, expedientes, oficios, compulsas |
DIRECCIÓN – RESOLUCIÓN | PROCESO | SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO |
DGAF – Dirección de Presupuesto (Res. Presidencia N°74/2020) | —— | Formulación del Plan Financiero |
Balance Anual de Gestión Publica | ||
Anteproyecto de Presupuesto | ||
—— | Elaboración del programa anual de contrataciones – PAC | |
Elaboración de bases para la contratación y Convocatoria | ||
Evaluación, selección y adjudicación de ofertas | ||
——- | Alta de bienes patrimoniales Baja de bienes patrimoniales para donación | |
Gestión Administrativa y Financiera (Res. JEM/DGG/SG N°662/2022) | Gestión de Contrataciones | Elaboración del Programa Anual de Contrataciones – PAC |
Elaboración de bases para la contratación y convocatoria | ||
Evaluación, selección y adjudicación de ofertas | ||
Gestión Administrativa | Recepción, control, almacenamiento de bienes y/o servicios | |
Gestión de provisión, control y uso de combustible | ||
Control de Legajo Administrativo | ||
Gestión Presupuestaria | Elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional | |
Formulación del Plan Financiero institucional | ||
Elaboración del Balance Anual de Gestión Publica | ||
Elaboración de Informe Semestral | ||
Gastos Prioritarios | ||
Elaboración del Informe Plurianual | ||
Gestión Financiera | Recepción de documentos para el pago de proveedores | |
Recepción de documentos para pago de salarios de los funcionarios del Jurado | ||
Gestión Administrativa y Financiera (Res. JEM/DGG/SG N°774/2023) | Gestión Administrativa | Mantenimiento y reparación de rodados |
Control y monitoreo de uso de vehículos institucionales ordinario | ||
Control y monitoreo de uso de vehículos institucionales extraordinario | ||
Gestión Financiera | Rendición de cuentas | |
Control de la custodia y manipulación de las tarjetas de flota de combustible del JEM | ||
Registro en el sistema SICO de movimiento de las tarjetas flota de combustible del JEM | ||
Gestión Presupuestaria | Control y evaluación presupuestaria | |
Certificación de disponibilidad presupuestaria – CDP | ||
Modificaciones y reprogramación presupuestaria | ||
Gestión de Contrataciones | Apertura de ofertas | |
Gestión de contratos, adendas y garantías | ||
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones | Administración de conflicto | |
Gestión Administrativa | Recepción, control, almacenamiento de bienes de consumo e insumo | |
Recepción, control, almacenamiento de bienes de uso | ||
Gestión Administrativa | Registro de bienes de consumo e insumo en el sistema de suministro- Startic | |
Registro en el sistema SIARE-SICO de los bienes de uso adquiridos por la institución | ||
Distribución de bienes de consumo e inventario | ||
Control de stock e inventarios de bienes de consumo e insumo | ||
Control de stock en inventarios de bienes de uso | ||
Servicio de Limpieza | ||
Preparar legajos | ||
Gestión Financiera | Registración contable de bienes de existencia en Bienes de consumo e insumos | |
Conciliaciones | ||
Gestión del uso y control de fondo fijo |
DIRECCIÓN – RESOLUCIÓN | PROCESO | SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO |
—— | Legajo del personal | |
Control de asistencia del personal | ||
Gestión del personal | Informe sobre asistencia de ujieres en comisión de trabajo | |
Altas y bajas de funcionarios en el sistema SINARH | ||
Administración del Talento Humano | Planificación, desarrollo y evaluación de capacitaciones | |
Bienestar del Personal | Informes sobre asistencia de los funcionarios del JEM | |
Altas y bajas de funcionarios en el SINARH | ||
Gestión del Personal | Control y verificación de legajos del personal | |
Informes de trabajos realizados por el personal contratado como honorarios profesionales | ||
Gestión del personal | Digitalización de los legajos personales | |
Elaboración de planillas de asistencia del personal comisionado | ||
Bienestar del personal | Gestión para otorgamiento de becas | |
Liquidación de sueldos a funcionarios | ||
Gestión del servicio de guardería | ||
Gestión del servicio de seguro medico | ||
Administración del talento humano | Evaluación de desempeño | |
Administración del Talento Humano | Evaluación de desempeño | |
Gestión del Personal | Elaboración de planillas de asistencia del personal comisionado | |
Digitalización de legajos personales en la red intranet y el sistema Startic | ||
Bienestar del Personal | Liquidación de sueldos a funcionarios | |
Gestión de otorgamiento de becas | ||
Gestión de servicio de guardería | ||
Gestión de seguro medico |
DIRECCIÓN – RESOLUCIÓN | PROCESO | SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO |
—— | Digitalización documental | |
—— | Recepción de expedientes judiciales | |
Tecnología de la Información y Comunicación | Diseño y Desarrollo de software | |
Prensa y Comunicación | ||
Gestión Interna | Mesa de Entrada Institucional | |
Atención a la Ciudadanía | ||
Tecnología de la información y comunicación | Audiovisual | |
Tecnología de la Información y Comunicación | Infraestructura, Redes y Operaciones Administrativas | |
Gestión Interna | Audiovisual | |
Mesa de Entrada Institucional | ||
Archivo Institucional |
| ||
DIRECCIÓN – RESOLUCIÓN | PROCESO | SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO |
—— | Evaluación de la implementación del MECIP | |
—— | Elaboración del plan anual de auditoria | |
—— | Ejecución de auditorias | |
—— | Comunicación de resultados | |
—— | Evaluación y control de los planes de mejoramiento | |
Auditoria | Planeación | |
Ejecución de auditorias | ||
Planificación de Auditorías y supervisiones de control | Programación de trabajo | |
Asignación de equipo auditor | ||
Ejecución de Auditorías y Supervisiones de control e intervención | Preparación de la auditoría, supervisión de control e intervención | |
Elaboración de cuestionarios para recolección de información | ||
Realización de la auditoría, supervisión de control y/o intervención | ||
Recopilación de evidencias | ||
Reporte y Seguimiento | Elaboración de Informes | |
Remisión de resultados | ||
Recepción de acciones del plan de mejora | ||
Seguimiento del Plan de Mejoramiento **Procedimiento vigente |
DIRECCIÓN – RESOLUCIÓN | PROCESO | SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO |
Gestión Estratégica Institucional (Res. JEM/DGG/SG N°609/2022) | Protocolo y Ceremonial | Coordinar las firmas de convenios, charlas y capacitaciones institucionales |
Seguridad Interna | Desarrollar protocolos de seguridad para casos de necesidad | |
Organizar y verificar el desempeño de la prestación de servicios y equipos de seguridad en la institución y elaborar informes | ||
Relatores | Recepcionar, estudiar y analizar las causas, denuncias, enjuiciamientos, juicios de responsabilidad y recursos planteados relacionados al orden del día | |
Llevar control del expediente electrónico, revisión de oficios, providencias, resoluciones y actas de sesión, previas a la firma del Presidente | ||
Gestión Estratégica Institucional (Res. JEM/DGG/SG N°774/2023) | Protocolo y Ceremonial | Coordinar reuniones protocolares y actos oficiales que se llevan a cabo dentro o fuera de la institución |